新州精英中学和OC班学校数据

新州所有精英中学和OC班学校都在一张表里,可按区域筛选、在地图上查看,或直接下载。
简短回答
这张表合并了新州教育部(NSW Department of Education)的两份名单:2027年入学,精英中学(Selective High School)七年级共4,338个名额,OC班(Opportunity Class)五年级共1,840个名额,并列出每所学校的城区、区域和坐标。注明出处即可下载和再使用。
SelectiveReady团队于2026年10月12日核查 · 更新日期 2026年11月3日 · 我们怎样核查事实
独立网站,与新州教育部无隶属关系。
这份数据里有什么?
教育部精英中学名单和OC班名单上的每所学校各占一行,按教育部自己的顺序排列。每一行说明孩子怎样入学、学校公布了多少名额、学校在哪里。这里不给学校排名,也不估算分数线(cut-off)。
| 栏目 | 内容 | 来源 |
|---|---|---|
| 学校 | 学校名称;本站有学校页面的会附上链接 | 教育部名单 |
| 入学途径 | 精英中学(七年级)或OC班(五年级),以及入学年份 | 教育部名单 |
| 名额 | 该入学年份的已公布名额;精英中学按教育部公布方式分列女生和男生、或走读和寄宿名额 | 教育部名单 |
| 所在城区或镇、区域 | 学校所在地;区域为澳洲统计局SA4区域 | 学校总数据集 |
| 纬度、经度 | 学校在地图上的位置(地图上显示,下载文件中为单独栏目) | 学校总数据集 |
| 学校网站 | 学校名称旁的链接(下载文件中为单独栏目) | 教育部名单(少数来自学校官网) |
下载的CSV包含上面所有栏目,另有入学年份、学校类型、名额合计和明细、本站学校页面、来源链接,以及每一行的许可说明,所以单独复制一行也保留出处。
按区域或城区找学校
先选你们住的区域,再看孩子每天能到的学校。OC班设在小学,精英中学是中学,所以请按孩子的年级选择对应的入学途径。
来源:新州教育部,精英中学名单 · 新州教育部,OC班学校名单 · 新州教育部数据,学校位置(Data NSW) · © State of New South Wales (Department of Education) · 知识共享署名4.0国际许可(CC BY 4.0)
根据教育部学校坐标绘制,北方在上。选择标记查看学校,名单提供各校地址。
聚焦或指向标记即可查看学校名称。
Aurora为线上项目;标记表示登记办公室,并非教学校区。
| 学校 | 入学途径 | 所在城区或镇 | 区域 | 已公布名额 |
|---|---|---|---|---|
| Alexandria Park Community School学校网站 ↗ | 精英中学,七年级,2027年入学 | Alexandria | Sydney - City and Inner South | 15 男生 / 15 女生 |
| Armidale Secondary College学校网站 ↗ | 精英中学,七年级,2027年入学 | Armidale | New England and North West | 15 男生 / 15 女生 |
| Auburn Girls High School学校网站 ↗ | 精英中学,七年级,2027年入学 | Auburn | Sydney - Parramatta | 无 女生 男生 / 30 女生 |
| Baulkham Hills High School学校网站 ↗ | 精英中学,七年级,2027年入学 | Baulkham Hills | Sydney - Baulkham Hills and Hawkesbury | 90 男生 / 90 女生 |
| Blacktown Boys High School学校网站 ↗ | 精英中学,七年级,2027年入学 | Blacktown | Sydney - Blacktown | 30 男生 / 无 女生 男生 |
| Blacktown Girls High School学校网站 ↗ | 精英中学,七年级,2027年入学 | Blacktown | Sydney - Blacktown | 无 女生 男生 / 30 女生 |
| Bonnyrigg High School学校网站 ↗ | 精英中学,七年级,2027年入学 | Bonnyrigg | Sydney - South West | 30 男生 / 30 女生 |
| Caringbah High School学校网站 ↗ | 精英中学,七年级,2027年入学 | Caringbah | Sydney - Sutherland | 75 男生 / 75 女生 |
| Chatswood High School学校网站 ↗ | 精英中学,七年级,2027年入学 | CHATSWOOD | Sydney - North Sydney and Hornsby | 30 男生 / 30 女生 |
| Elizabeth Macarthur High School学校网站 ↗ | 精英中学,七年级,2027年入学 | Narellan | Sydney - Outer South West | 30 男生 / 30 女生 |
| Farrer Memorial Agricultural High School学校网站 ↗ | 精英中学,七年级,2027年入学 | Calala | New England and North West | 50 走读 男生 / 60 寄宿 男生 / 无 女生 |
| Fort Street High School学校网站 ↗ | 精英中学,七年级,2027年入学 | PETERSHAM | Sydney - City and Inner South | 75 男生 / 75 女生 |
| Girraween High School学校网站 ↗ | 精英中学,七年级,2027年入学 | GIRRAWEEN | Sydney - Parramatta | 60 男生 / 60 女生 |
| Gorokan High School学校网站 ↗ | 精英中学,七年级,2027年入学 | LAKE HAVEN | Central Coast | 15 男生 / 15 女生 |
| Gosford High School学校网站 ↗ | 精英中学,七年级,2027年入学 | Gosford | Central Coast | 90 男生 / 90 女生 |
| Grafton High School学校网站 ↗ | 精英中学,七年级,2027年入学 | GRAFTON | Coffs Harbour - Grafton | 15 男生 / 15 女生 |
| Granville Boys High School学校网站 ↗ | 精英中学,七年级,2027年入学 | Granville | Sydney - Parramatta | 30 男生 / 无 女生 男生 |
| Hornsby Girls High School学校网站 ↗ | 精英中学,七年级,2027年入学 | Hornsby | Sydney - North Sydney and Hornsby | 无 女生 男生 / 120 女生 |
| Hurlstone Agricultural High School学校网站 ↗ | 精英中学,七年级,2027年入学 | Glenfield | Sydney - Outer South West | 75 走读 男生 / 15 寄宿 男生 / 75 走读 女生 / 15 寄宿 女生 |
| James Ruse Agricultural High School学校网站 ↗ | 精英中学,七年级,2027年入学 | Carlingford | Sydney - Parramatta | 60 男生 / 60 女生 |
| Karabar High School学校网站 ↗ | 精英中学,七年级,2027年入学 | Queanbeyan | Capital Region | 15 男生 / 15 女生 |
| Kooringal High School学校网站 ↗ | 精英中学,七年级,2027年入学 | KOORINGAL | Riverina | 15 男生 / 15 女生 |
| Leppington High School (provisional name)学校网站 ↗ | 精英中学,七年级,2027年入学 | 15 男生 / 15 女生 | ||
| Macquarie Fields High School学校网站 ↗ | 精英中学,七年级,2027年入学 | Macquarie Fields | Sydney - Outer South West | 45 男生 / 45 女生 |
| Merewether High School学校网站 ↗ | 精英中学,七年级,2027年入学 | Broadmeadow | Newcastle and Lake Macquarie | 90 男生 / 90 女生 |
| Moorebank High School学校网站 ↗ | 精英中学,七年级,2027年入学 | Moorebank | Sydney - South West | 30 男生 / 30 女生 |
| Normanhurst Boys High School学校网站 ↗ | 精英中学,七年级,2027年入学 | Normanhurst | Sydney - North Sydney and Hornsby | 120 男生 / 无 女生 男生 |
| Northern Beaches Secondary College, Manly Campus学校网站 ↗ | 精英中学,七年级,2027年入学 | North Curl Curl | Sydney - Northern Beaches | 60 男生 / 60 女生 |
| North Sydney Boys High School学校网站 ↗ | 精英中学,七年级,2027年入学 | North Sydney | Sydney - North Sydney and Hornsby | 150 男生 / 无 女生 男生 |
| North Sydney Girls High School学校网站 ↗ | 精英中学,七年级,2027年入学 | Crows Nest | Sydney - North Sydney and Hornsby | 无 女生 男生 / 150 女生 |
| Parramatta High School学校网站 ↗ | 精英中学,七年级,2027年入学 | Parramatta | Sydney - Parramatta | 30 男生 / 30 女生 |
| Peel High School学校网站 ↗ | 精英中学,七年级,2027年入学 | Tamworth | New England and North West | 15 男生 / 15 女生 |
| Penrith High School学校网站 ↗ | 精英中学,七年级,2027年入学 | Penrith | Sydney - Outer West and Blue Mountains | 75 男生 / 75 女生 |
| Prairiewood High School学校网站 ↗ | 精英中学,七年级,2027年入学 | PRAIRIEWOOD | Sydney - South West | 30 男生 / 30 女生 |
| Richmond High School学校网站 ↗ | 精英中学,七年级,2027年入学 | Richmond | Sydney - Outer West and Blue Mountains | 15 男生 / 15 女生 |
| Rose Bay Secondary College学校网站 ↗ | 精英中学,七年级,2027年入学 | Dover Heights | Sydney - Eastern Suburbs | 30 男生 / 30 女生 |
| Ryde Secondary College学校网站 ↗ | 精英中学,七年级,2027年入学 | Ryde | Sydney - Ryde | 30 男生 / 30 女生 |
| Sefton High School学校网站 ↗ | 精英中学,七年级,2027年入学 | SEFTON | Sydney - Parramatta | 44 男生 / 44 女生 |
| Smiths Hill High School学校网站 ↗ | 精英中学,七年级,2027年入学 | Wollongong | Illawarra | 60 男生 / 60 女生 |
| St George Girls High School学校网站 ↗ | 精英中学,七年级,2027年入学 | Kogarah | Sydney - Inner South West | 无 女生 男生 / 150 女生 |
| Sydney Boys High School学校网站 ↗ | 精英中学,七年级,2027年入学 | MOORE PARK | Sydney - Eastern Suburbs | 180 男生 / 无 女生 男生 |
| Sydney Girls High School学校网站 ↗ | 精英中学,七年级,2027年入学 | Surry Hills | Sydney - Eastern Suburbs | 无 女生 男生 / 180 女生 |
| Sydney Secondary College, Balmain Campus学校网站 ↗ | 精英中学,七年级,2027年入学 | Rozelle | Sydney - Inner West | 30 男生 / 30 女生 |
| Sydney Secondary College, Blackwattle Bay Campus学校网站 ↗ | 精英中学,七年级,2027年入学 | Glebe | Sydney - City and Inner South | 无 男生 / 无 女生 |
| Sydney Secondary College, Leichhardt Campus学校网站 ↗ | 精英中学,七年级,2027年入学 | Leichhardt | Sydney - Inner West | 30 男生 / 30 女生 |
| Sydney Technical High School学校网站 ↗ | 精英中学,七年级,2027年入学 | Bexley | Sydney - Inner South West | 150 男生 / 无 女生 |
| Tempe High School学校网站 ↗ | 精英中学,七年级,2027年入学 | Tempe | Sydney - City and Inner South | 30 男生 / 30 女生 |
| Yanco Agricultural High School学校网站 ↗ | 精英中学,七年级,2027年入学 | Yanco | Riverina | 30 男生 / 30 女生 |
| Aurora College学校网站 ↗ | 精英中学,七年级,2027年入学 | LINDFIELD | Sydney - North Sydney and Hornsby | 45 男生 / 45 女生 |
| Alexandra Park Community School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Alexandria | Sydney - City and Inner South | 30 |
| Alstonville Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Alstonville | Richmond - Tweed | 15 |
| Armidale City Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Armidale | New England and North West | 15 |
| Artarmon Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Artarmon | Sydney - North Sydney and Hornsby | 30 |
| Ashfield Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Ashfield | Sydney - Inner West | 30 |
| Aurora College学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | LINDFIELD | Sydney - North Sydney and Hornsby | 100 |
| Balgowlah Heights Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Balgowlah | Sydney - Northern Beaches | 15 |
| Balmain Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | BALMAIN | Sydney - Inner West | 30 |
| Bathurst West Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Bathurst | Central West | 15 |
| Beecroft Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Beecroft | Sydney - Ryde | 30 |
| Biraban Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Toronto | Newcastle and Lake Macquarie | 15 |
| Blacktown South Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Blacktown | Sydney - Blacktown | 15 |
| Blacktown West Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Blacktown | Sydney - Blacktown | 15 |
| Blaxcell Street Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Granville | Sydney - Parramatta | 15 |
| Blaxland East Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Blaxland | Sydney - Outer West and Blue Mountains | 2028年不招生 |
| Bradbury Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Bradbury | Sydney - Outer South West | 15 |
| Brookvale Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Brookvale | Sydney - Northern Beaches | 15 |
| Camden South Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Camden | Sydney - Outer South West | 15 |
| Caringbah North Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Caringbah | Sydney - Sutherland | 15 |
| Casula Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Casula | Sydney - South West | 15 |
| Cessnock West Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Cessnock | Hunter Valley exc Newcastle | 15 |
| Chatswood Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Chatswood | Sydney - North Sydney and Hornsby | 30 |
| Colyton Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Mount Druitt | Sydney - Blacktown | 15 |
| Coonabarabran Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Coonabarabran | Far West and Orana | 15 |
| Cudgegong Valley Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Mudgee | Central West | 15 |
| Doonside Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | DOONSIDE | Sydney - Blacktown | 15 |
| Dubbo West Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Dubbo | Far West and Orana | 15 |
| Dural Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Dural | Sydney - Baulkham Hills and Hawkesbury | 30 |
| Earlwood Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Earlwood | Sydney - Inner South West | 30 |
| Ermington Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | West Ryde | Sydney - Ryde | 30 |
| Georges Hall Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Georges Hall | Sydney - Inner South West | 15 |
| Glenbrook Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Glenbrook | Sydney - Outer West and Blue Mountains | 30 |
| Goonellabah Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Goonellabah | Richmond - Tweed | 15 |
| Gosford Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | West Gosford | Central Coast | 30 |
| Goulburn West Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Goulburn | Capital Region | 15 |
| Greenacre Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Greenacre | Sydney - Inner South West | 15 |
| Greystanes Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Greystanes | Sydney - Parramatta | 30 |
| Guildford West Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Guildford West | Sydney - Parramatta | 15 |
| Harrington Street Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Cabramatta | Sydney - South West | 15 |
| Holsworthy Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | HOLSWORTHY | Sydney - South West | 15 |
| Hurstville Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | HURSTVILLE | Sydney - Inner South West | 60 |
| Illaroo Road Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | NORTH NOWRA | Southern Highlands and Shoalhaven | 15 |
| Ironbark Ridge Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Rouse Hill | Sydney - Baulkham Hills and Hawkesbury | 15 |
| Jewells Primary School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Jewells | Newcastle and Lake Macquarie | 15 |
| Kingswood Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Kingswood | Sydney - Outer West and Blue Mountains | 15 |
| Leumeah Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Leumeah | Sydney - Outer South West | 15 |
| Lindfield East Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | EAST LINDFIELD | Sydney - North Sydney and Hornsby | 15 |
| Lithgow Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Lithgow | Central West | 15 |
| Maroubra Junction Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Maroubra | Sydney - Eastern Suburbs | 15 |
| Maryland Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Maryland | Newcastle and Lake Macquarie | 15 |
| Matthew Pearce Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Baulkham Hills | Sydney - Baulkham Hills and Hawkesbury | 30 |
| Miranda Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | MIRANDA | Sydney - Sutherland | 15 |
| Mona Vale Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Mona Vale | Sydney - Northern Beaches | 30 |
| Moree Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Moree | New England and North West | 15 |
| Moss Vale Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Moss Vale | Southern Highlands and Shoalhaven | 15 |
| Neutral Bay Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Neutral Bay | Sydney - North Sydney and Hornsby | 30 |
| Newbridge Heights Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | CHIPPING NORTON | Sydney - South West | 15 |
| New Lambton South Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | New Lambton | Newcastle and Lake Macquarie | 15 |
| North Rocks Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | North Rocks | Sydney - Parramatta | 30 |
| Penrith Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Penrith | Sydney - Outer West and Blue Mountains | 15 |
| Picnic Point Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Picnic Point | Sydney - Inner South West | 15 |
| Port Macquarie Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Port Macquarie | Mid North Coast | 15 |
| Quakers Hill Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Quakers Hill | Sydney - Blacktown | 30 |
| Queanbeyan South Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Queanbeyan | Capital Region | 15 |
| Richmond Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | RICHMOND | Sydney - Outer West and Blue Mountains | 30 |
| Rutherford Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Rutherford | Hunter Valley exc Newcastle | 15 |
| Ryde Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Ryde | Sydney - Ryde | 30 |
| Smithfield Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | SMITHFIELD | Sydney - South West | 15 |
| Soldiers Point Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Soldiers Point | Hunter Valley exc Newcastle | 15 |
| South Grafton Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | South Grafton | Coffs Harbour - Grafton | 15 |
| St Andrews Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | St Andrews | Sydney - Outer South West | 15 |
| St Clair Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | ST CLAIR | Sydney - Outer West and Blue Mountains | 15 |
| St Johns Park Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | St Johns Park | Sydney - South West | 15 |
| Sturt Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Wagga Wagga | Riverina | 15 |
| Summer Hill Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Summer Hill | Sydney - Inner West | 30 |
| Sutherland Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Sutherland | Sydney - Sutherland | 30 |
| Tahmoor Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Tahmoor | Sydney - Outer South West | 15 |
| Tamworth Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Tamworth | New England and North West | 15 |
| Tamworth South Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Tamworth | New England and North West | 15 |
| Tighes Hill Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Tighes Hill | Newcastle and Lake Macquarie | 15 |
| Toongabbie Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Toongabbie | Sydney - Parramatta | 15 |
| Toormina Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Toormina | Coffs Harbour - Grafton | 15 |
| Wahroonga Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Wahroonga | Sydney - North Sydney and Hornsby | 15 |
| Waitara Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | WAHROONGA | Sydney - North Sydney and Hornsby | 30 |
| Wentworth Falls Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Wentworth Falls | Sydney - Outer West and Blue Mountains | 15 |
| Wilkins Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Marrickville | Sydney - City and Inner South | 30 |
| Wollongong Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | WOLLONGONG | Illawarra | 30 |
| Woollahra Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | WOOLLAHRA | Sydney - Eastern Suburbs | 30 |
| Wyong Public School学校网站 ↗ | OC班,五年级,2028年入学 | Wyong | Central Coast | 30 |
地图只显示学校位置,不显示道路或路程时间。填志愿前,请在上学时间实际走一趟,并打开学校自己的页面看看。
名额数字怎么看?
名额说明学校有多少精英或OC名额,不说明有多难进。教育部没有固定最低录取分,所以网上看到的分数线只是别人的估计。
名额多的学校也可能很快招满,名额少的学校也许更适合你的孩子。男女兼收的精英中学现在从2027年入学起男女名额相等,所以大多数学校的女生和男生名额相同。
- 用名额看附近哪些学校招得多。
- 不要用名额给学校排名,也不要用它猜孩子的机会。
- 想知道学校平时什么样,请看学校页面。
数据从哪里来?
来自三个来源,都由新州教育部公布:精英中学名单、OC班名单和学校总数据集。每个数值都是我们对照来源存档核实过的事实,并注明核实日期。
| 数据 | 来源 | 许可 |
|---|---|---|
| 精英中学、学校类型和七年级名额 | 精英中学名单 | 知识共享署名4.0国际许可(CC BY 4.0) |
| OC班学校和五年级名额 | OC班名单 | 知识共享署名4.0国际许可(CC BY 4.0) |
| 城区、区域和坐标 | 新州公立学校总数据集 | 知识共享署名许可(Creative Commons Attribution),发布于Data NSW |
我们不使用My School数据,也不加入任何分数、成绩或评价。教育部在名单上新增学校后,我们下次核实时就会加进来。
怎样引用或再使用?
欢迎引用、做成地图或写进报告,只要注明来源。下面这条简短出处涵盖这三个来源:
请链接到本页,而不是复制文件,这样教育部公布新名额后,读者看到的是最新数字。区域名称为教育部数据集使用的澳洲统计局Statistical Area Level 4名称。
数据有多新?
每个数值都是注明最近核实日期的事实。来源标签显示我们核实该来源的日期,页面顶部的核实说明给出其中最早的日期。教育部公布下一年的名额后,每一行都会改用新名额,入学途径一栏也会显示新的年份。
如果某个数值和教育部页面不一致,请联系我们。本站只改一次事实,所有用到它的页面会一起更新,核实方法页面会记录这次更正。
选好学校以后,练习测试1免费,并按技能显示孩子的结果(练习测试在英文应用中进行)。
孩子也在准备其他考试吗?
资料来源与核查
- Selective high schools
- Opportunity classes (Year 5–6)
- Outcomes
- Fair access
- Copyright (NSW Department of Education copyright statement)
- Master dataset: NSW government school locations and student enrolment numbers (Data NSW; API query of the 135 selective and opportunity class schools: code, name, suburb, website, LGA, SA4, ASGS remoteness, latitude, longitude, extract date)
- Farrer Memorial Agricultural High School: contact us
- Northern Beaches Secondary College — Manly Campus
- Tighes Hill Public School — About us
- SelectiveReady